| Superficie | Level | # | Tappa | Iscrizioni | Iscritti | Circolo | Tipologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
485 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE | 9 / 16 | HUB 4.0 | Torneo Squadre Misto | ||
|
486 | 1° GIRONE | 5 / 8 | HUB 4.0 | Torneo Squadre Misto | ||
|
487 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE | 16 / 24 | HUB 4.0 | Torneo Squadre Misto | ||
|
18 | CHIUSE | 2 / 8 | NEW TENNIS LA ROTONDA ASD | Torneo Squadre Misto | ||
|
19 | CHIUSE | 1 / 8 | NEW TENNIS LA ROTONDA ASD | Torneo Squadre Misto | ||
|
20 | 1° GIRONE | 4 / 8 | NEW TENNIS LA ROTONDA ASD | Torneo Squadre Misto | ||
|
1 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 6 / 8 | NINJA PADEL | Torneo Squadre Misto | ||
|
2 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 8 / 16 | NINJA PADEL | Torneo Squadre Misto | ||
|
3 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE 5° GIRONE | 15 / 16 | NINJA PADEL | Torneo Squadre Misto | ||
|
|
16 | 1° GIRONE | 3 / 16 | RAFT PADEL TEAM CUP | Torneo Squadre Misto | |
|
![]() ![]()
|
17 | 1° GIRONE | 5 / 16 | RAFT PADEL TEAM CUP | Torneo Squadre Misto | |
|
![]()
|
602 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE | 14 / 16 | RAFT PADEL TEAM CUP | Torneo Squadre Maschile | |
|
21 | CHIUSE | 6 / 8 | Tennis Camisano Xenia | Torneo Squadre Misto | ||
|
22 | CHIUSE | 3 / 8 | Tennis Camisano Xenia | Torneo Squadre Misto | ||
|
23 | CHIUSE | 0 / 8 | Tennis Camisano Xenia | Torneo Squadre Misto | ||
|
4 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 6 / 8 | MET PADEL BORGOSATOLLO | Torneo Squadre Misto | ||
|
5 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE 5° GIRONE 6° GIRONE | 18 / 24 | MET PADEL BORGOSATOLLO | Torneo Squadre Misto | ||
|
6 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 8 / 8 | MET PADEL BORGOSATOLLO | Torneo Squadre Misto | ||
|
7 | 1° GIRONE | 4 / 8 | BluPadel Travagliato | Torneo Squadre Misto | ||
|
8 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE 5° GIRONE | 15 / 16 | BluPadel Travagliato | Torneo Squadre Misto | ||
|
9 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE | 10 / 16 | BluPadel Travagliato | Torneo Squadre Misto | ||
|
25 | 1° GIRONE | 5 / 8 | PADEL SPOT SCHIO | Torneo Squadre Misto | ||
|
26 | 1° GIRONE | 3 / 8 | PADEL SPOT SCHIO | Torneo Squadre Misto | ||
|
11 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE | 14 / 16 | HOP - HOUSE OF PADEL | Torneo Squadre Misto | ||
|
12 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE | 10 / 16 | HOP - HOUSE OF PADEL | Torneo Squadre Misto | ||
|
![]()
|
604 | CHIUSE | 3 / 8 | RAFT PADEL TEAM CUP | Torneo Squadre Maschile | |
|
13 | 1° GIRONE | 4 / 8 | twentyone padel | Torneo Squadre Misto | ||
|
14 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE 5° GIRONE | 15 / 16 | twentyone padel | Torneo Squadre Misto | ||
|
15 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 6 / 8 | twentyone padel | Torneo Squadre Misto | ||
|
|
766 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 8 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Maschile | |
|
![]()
|
767 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE | 12 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Maschile | |
|
|
768 | 1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE | 12 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Maschile | |
|
|
30 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 8 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Misto | |
|
|
31 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 6 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Misto | |
|
![]()
|
7 | 1° GIRONE 2° GIRONE | 6 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Femminile | |
|
|
8 | 1° GIRONE | 4 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Femminile | |
|
|
9 | 1° GIRONE | 4 / 16 | PADEL VILLAGE GROSSETO | Torneo Squadre Femminile | |
|
|
32 | APERTE | 0 / 128 | RAFT PADEL TEAM CUP | Torneo Squadre Maschile | |
|
|
1 | APERTE | 0 / 128 | RAFT PADEL TEAM CUP | Torneo Squadre Femminile |